Descrizione
Recensioni (0)
Guida alle Taglie
Tabella delle taglie da uomo
-
Le misure in tabella sono indicative, per misure dettagliate contattateci.
US | Euro | UK | CM |
---|---|---|---|
6 | 39 | 5.5 | 25 |
7 | 40 | 6.5 | 25.50 |
8 | 41 | 7.5 | 26.50 |
9 | 42 | 8.5 | 27.50 |
10 | 43 | 9.5 | 28 |
11 | 44 | 10.5 | 28.50 |
12 | 45 | 11.5 | 29.50 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.